pcx-9712
1. intel jasperlake n5095 cpu
2. ddr4内存设计,板载4gb
3. 1*m.2硬盘接口(m.2 2280 sata)
4. 1*vga 1*hdmi双显
5. 3*intel 千兆网口,其中两个支持poe
6. 2*usb3.0,2*usb2.0
7. 2*rs-232,1*rs-485
8. dc 24v供电,具备防反接、过流保护
9.卧式、导轨式、壁挂式三种灵活安装方式
10. 供货周期长,现货供应,具体交期请与客服联系
- 产品介绍
- 产品规格
- 支持与下载
pcx-9712规格介绍 | ||||||||
系统 硬件 | 处理器 | 型号 | 内核 | 主频 | 最高睿频 | 最大内存 | 缓存 | 功耗 |
jasperlake n5095 | 4c4t | 2.0ghz | 2.9ghz | 16gb | 4mb | 15w | ||
内存 | 板贴4颗ddr4内存颗粒,内存容量为4 gb | |||||||
操作系统 | win10 64位 21h2以上版本与ubuntu 20.04 | |||||||
显卡 | 集显 intel uhd graphics | |||||||
bios | ami bios | |||||||
看门狗 | 支持256级(0~255),可编程 | |||||||
电源 | 供电 | dc in 24v,标准品出货配24v/2.5a电源适配器 | ||||||
启动方式 | 上电自开机/按键触发开机(切换详细操作见第七章) | |||||||
电源开关 | 1*带灯开关 | |||||||
面板 接口 | 显示模式 | 1*vga :最大分辨率1920*1200@ 60 hz | ||||||
1*hdmi : 最大分辨率4096*2160@ 60 hz | ||||||||
com1 | 1*3线rs-232,使用1个标准db-9座子 | |||||||
com2 | 1*rs-232,为绿色凤凰端子 | |||||||
com3 | 1*rs-485,为绿色凤凰端子 | |||||||
r-sw | 1*远程开关,为绿色凤凰端子 | |||||||
pwr | 1*电源指示灯,为绿色凤凰端子 | |||||||
lan | 1*千兆网口,采用rtl8111h芯片,支持网络唤醒,速度:10/100/1000mbps | |||||||
poe | 2*poe,采用intel i226v芯片,支持网络唤醒,,速度:10/100/1000mbps | |||||||
usb | 2*usb3.0,2*usb2.0 | |||||||
内置 接口 | m .2 | 1*m.2硬盘接口(m.2 2280 sata) | ||||||
jusb2 | 1个1*4pin的白色座子(usb2.0) | |||||||
usb | 1*单层加高usb2.0,可接加密狗 | |||||||
可靠性 | 工作温度 | -20℃~60℃(不含电子盘) | ||||||
存储温度 | -40℃~85℃(不含电子盘) | |||||||
相对湿度 | 5%~90%无冷凝(不含电子盘) | |||||||
工作时振动 | 系统安装 ssd/msata:3 grms, iec 60068-2-64随机5 ~ 500 hz | |||||||
工作时冲击 | 系统安装 ssd/msata:30 g, iec 60068-2-27 | |||||||
结 构 | 安装方式 | 卧式安装/壁挂安装/导轨安装(出厂默认卧式安装,如需壁挂式支架或导轨式支架,需与业务沟通确认,由业务下单说明) | ||||||
卧式尺寸 | 含支架:219*145*65mm(l*w*h) | |||||||
壁挂式尺寸 | 含支架:229*147*65mm(l*w*h) | |||||||
导轨式尺寸 | 含支架:189*154.5*65mm(l*w*h) | |||||||
整机重量 | 约1.53 kg(不含配件与包装) | |||||||
认 证 | 相关证书 | fcc ,ce ,rohs | ||||||
功耗 | 典型功耗 | 约13w |
名称 | 类型 | 下载 |
---|---|---|
用户手册pcx-9712 |
立即下载 |